Description
Sunlu Refill ABS
Puce RFID Tiger Tag incluse
Faites le choix de l’écologie avec les bobines refill !
Le filament ABS SUNLU est réputé pour sa grande résistance aux chocs et sa solidité mécanique, ce qui le rend idéal pour la création de pièces fonctionnelles durables et de prototypes.
Offrant une bonne résistance à l’usure et parfaitement adapté aux pièces soumises à un usage intensif, le filament ABS SUNLU garantit une durée de vie prolongée à vos impressions.
Afin de préserver l’environnement, ce filament se présente sans bobine, il est uniquement enroulé autour d’un noyau en carton recyclé. Pour l’utiliser, vous devez donc le placer dans une bobine réutilisable en suivant ces 3 étapes simples :
Étape 1
Alignez le trou de positionnement situé sur la recharge de filament avec l’encoche située sur le moyeu (centre) de la bobine.
Étape 2
Après avoir installé le filament, alignez les repères triangulaires des deux côtés de la bobine et pressez-les l’un contre l’autre pour les assembler.
Étape 3
Tenez les deux côtés de la bobine et tournez dans le sens des aiguilles d’une montre (sens horaire) jusqu’à entendre un déclic (« CLICK ») de verrouillage.
Caractéristiques du filament
| Poids (net) | 1 kg |
|---|---|
| Diamètre du filament | 1,75 mm |
| Densité | 1,02 g/cm³ |
| Température de distorsion thermique | 95°C |
| Indice de fluidité | 15 g/10min |
| Résistance à la traction | 42 MPa |
| Élongation à la rupture | 7,8 % |
| Résistance à la flexion | 55 MPa |
| Module de flexion | 1829 MPa |
Paramètres d’impression
| Température d’extrusion | 250-280 °C |
|---|---|
| Température du plateau | 80-100 °C |
| Vitesse d’impression | 250-260 °C: 50–100 mm/s 260-280 °C: 100–300 mm/s |
| Plateau chauffant | Optionnel |
| Distance de rétraction | 0,8-1,2 mm |
| Vitesse de rétraction | 30-40 mm/s |
| Température de séchage | 50°C |
/* Styles spécifiques pour le tableau de couleurs */ .sh-color-container { width: 100%; overflow->Table des couleurs
| Black | #000000 | |
| White | #ffffff | |
| Beige | #f0e0d6 | |
| Grey | #75787b | |
| Red | #bc2726 | |
| Magenta | #c52e79 | |
| Purple (Lavender Purple) | #685bc7 | |
| Blue (Klein Blue) | #1729ab | |
| Cyan | #00a3e0 | |
| Yellow | #fff13f | |
| Vivid Yellow | #eac642 | |
| Orange (Sunny Orange) | #ed7334 | |
| Green | #1daa27 | |
| Olive Green | #5a6d3d | |
| Oak (Wood) | #c2b29a | |
| Coffee Brown | #362111 | |
| Silver | #888f98 | |
| Golden | #bda261 |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.